行业新闻
公司新闻
最新公告
技术文章
627201081
MSN Online
行业新闻 您现在的位置是:首页 - 新闻资讯 - 行业新闻
今年前2个月我国汽车零件出口降幅加深
                据海关统计,今年前2个月我国汽车零件出口15.7亿美元,比去年同期(下同)下降37.7%。其中2月份当月出口5.6亿美元,同比下降49.9%。
编号 新闻标题 发布日期 次数
1 今年2月份我国汽车出口量继续走低 2009-05-27 7517
2 今年1-2月我国汽车进口下降明显 2009-05-27 7245
3 今年国内汽车产销830万辆 2009-04-18 6904
4 调整、增长:中国车市主旋律 2009-04-18 7316
5 2010年:中国将成最大汽车生产国 2009-04-18 8837
6 中国车市步入“换车时代” 2009-04-18 8270
7 发改委叫停444款乘用车 众多厂家虚惊一场 2009-04-18 7739
8 专用车撑起灾区重建一片天 2009-04-17 3959
9 燃油税使收费公路里程减少约六成 2009-04-10 5032
10 我国燃料油、润滑油消费税可望提高 2008-02-01 3795
    1    
电话:0591-28707239 28703888  传真:0591-28703239  网址:http://www.fjchangchun.com 网络实名:常春挂车.cn
地址:福建省福州市滨海工业区江田段   闽ICP备05016368号  技术支持:优度网络